| 日 時 | 2026年7月3日(金)18:00〜20:30(17:30開場) |
| 場 所 | 大阪公立大学 杉本キャンパス 理学部G棟 サイエンスホール (駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください) |
| 内 容 | 七夕講演会 ・18:00~18:45 「宇宙へ行くための準備(宇宙機・搭載機器の地上試験について)」 講師 岩佐 貴史 (大阪公立大学 大学院工学研究科 航空宇宙海洋系専攻 教授) 現在、宇宙で稼働中の人工衛星は約14,000基と言われています。人工衛星は例外なくロケットで打ち上げられます。みなさんの中にはロケット打上げを実際に見に行った人もいるでしょうし、打上げ動画に至っては多くの方が一度は目にしたことがあるでしょう。ロケットはいつも綺麗な軌道を描き宇宙空間へ人工衛星を運びます。しかし、ロケットの中の人工衛星は打上げ時に毎回どのような荷重に耐えているのか、その大きさを含め知っている人は少ないのではないでしょうか。本講演では、宇宙機・搭載機器が打上げ時に晒される振動環境について主に紹介し、その環境を地上でどのように模擬し宇宙機・搭載機器の健全性を検証しているか簡単に紹介します。 ・18:50~19:35 「宇宙の電波を調べる 野辺山天文台」 講師 西村 淳 (国立天文台 野辺山宇宙電波観測所 所長) 長野県野辺山。標高1300mに広がる高地に野辺山天文台はあります。冬は-20℃を下回る極寒の地。夏は避暑地として高原野菜や牧場牛乳を楽しめます。一際目を引く45m電波望遠鏡はミリ波と呼ばれる電波を観測するアンテナのうち世界最大級を誇り、今も世界の電波天文学をリードしています。なぜこんな場所に作ったのか、どうしてこんなに大きいのか、どんなことを調べているのか、黄色い列車の役割は何か、大阪公立大学との意外な関係、など、野辺山天文台の魅力を余すところなくご紹介します。 ・19:40〜20:00 4次元シアター「2026年宇宙の旅」 Mitaka(※1)を用いた4次元宇宙体験シアター ・20:00〜20:10 「超小型人工衛星「OMUSAT-3」及び「OMUSAT-4」のミッションと開発」 工学部航空宇宙工学科2年 和田 智禎 ・20:10〜20:30 観望会「七夕の星空」 光学望遠鏡を用いた天体観測会(雨天中止) (※1) Mitaka:国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクトで開発している、天文学の様々な観測データや理論的モデルを見るためのソフトウェア。地球から宇宙の大規模構造までを自由に移動して、宇宙の様々な構造や天体の位置を見ることが可能。 (参照) 国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト 詳しい講演会の内容は別紙資料をご覧下さい。 この催し物は全国同時七夕講演会に賛同するものです。 他にも全国で同時期に講演会が開かれています。詳しくはウェブをご覧ください。 全国同時七夕講演会 https://www.asj.or.jp/tanabata/2026/ |
| 対象年齢 | どなたでもご参加いただけます |
| 講演会定員 | 100名(定員をこえた場合、会場への入場を制限する場合があります) |
| 参加費 | 無料 |
| 申し込み | 不要 |
| 主 催 | 大阪公立大学 大学院 理学研究科 電波天文学研究室 大阪公立大学 小型宇宙機システム研究センター 大阪公立大学 天文部 日本天文学会 |
| 共 催 | 天文教育普及研究会 |
| 後 催 | 日本学術会議 |
| お問い合せ | 大阪公立大学 大学院理学研究科 電波天文学研究室 TEL:06-6605-7045 |
| その他 |
■大阪市博物館機構との共催による七夕講演会もあります ・講演会タイトル「アルマ望遠鏡が見つめる、熱くて冷たい宇宙の進化」 ・講師 村岡 和幸 (本学教授) ・日時 2026年7月25日(土) 14:30〜16:30 ・会場 大阪市立科学館 研修室(地下1階) ・申し込み期限:7月1日まで 本七夕講演会とは別日になりますので、こちらもぜひご参加ください! 詳細は以下のURLからご覧ください。 https://www.omu.ac.jp/lifelong-learning/course/event-06877.html |